00 — Contexto: Martín Rieznik / LevantArte
Índice de la página
Resumen ejecutivo de quién es el cliente, qué decisiones se tomaron y qué queda pendiente. Este es el primer archivo a leer para cualquier persona que se sume al proyecto.
Última actualización: 2026-05-05
Estado del proyecto: Pre-lanzamiento — Fase 0 (descubrimiento + setup multi-tenant)
Primer webinar live: lunes 8 de junio de 2026, 20:00 ARG
1. El cliente
| Campo | Dato |
|---|---|
| Nombre | Martín Rieznik |
| Marca | LevantArte — "La Ciencia de la Seducción" |
| País | Argentina |
| Idioma | Español 100% |
| Posicionamiento | CEO de LevantArte. Escuela líder en habilidades sociales, liderazgo y seducción de habla hispana desde 2008. |
| Hermano | Andrés Rieznik (neurocientífico, autoridad cruzada en su contenido) |
| YouTube | https://www.youtube.com/@LEVANTARTE (canal UCCjrYNYSdbz5niVK5wWa_ow) |
| @martinrieznik | |
| facebook.com/RieznikMartin | |
| Web actual | https://levantarte.com/ |
| Productos visibles públicos | Mentoría 1:1 de 90 días + LevantArte Academy (membresía/comunidad) + 3 libros |
Ver perfil profundo en shared/authors/martin_rieznik.md.
2. El acuerdo (visión TooAudience)
Martín Rieznik es el piloto del sistema multi-tenant de TooAudience. Construimos el sistema completo para él, y cuando esté validado, cada componente queda como template duplicable para el cliente #2 con un solo click + nuevas cuentas Supabase + Railway.
Loop semanal del cliente (modelo EVERGREEN — decidido 2026-05-05):
- Sesión de grabación única (1 sola vez en el año): Martín dicta las 4 clases en VIVO con audiencia real (lun webinar + mié/jue/vie taller). Esa grabación queda como master.
- A partir de la siguiente semana, RELANZAMIENTO automático:
- Lunes 20hs: replay del webinar gratis (vende el taller pago)
- Mié/Jue/Vie 20hs: replay del taller (3 clases)
- Día 2 del taller (jueves): apertura membresía $97/año (pitch ya está en la grabación)
- Día 3 del taller (viernes): apertura cuotas membresía ($17/mes / $67×6)
- Martín NO dicta cada semana — solo aparece para Q&A opcional (decisión pendiente) o regrabación cada ~6 meses.
Escalado de precio del taller (por día de compra):
| Día de compra | Precio |
|---------------|--------|
| Lunes (post-webinar) | $5 |
| Martes | $10 |
| Mié–vie | $15 |
3. Decisiones tomadas
| # | Decisión | Resultado |
|---|---|---|
| 1 | Lanzamiento idioma | Español |
| 2 | Fecha primer webinar | Lunes 8 de junio de 2026 |
| 3 | Hora de todas las clases | 20:00 ARG (UTC−3) |
| 4 | Modelo de embudo | Clon parametrizable del Quick Funnel ADP (quiz 5 preguntas → calculating teatral → form 4 pasos → score 96-99 → bifurcación calificado/no calificado → handoff WhatsApp) |
| 5 | WhatsApp stack | Software propio (repo del bot 1:1 de TooAudience). Eric monta. |
| 6 | Dominio | Paraguas TooAudience: deacademia.com/martin/... (path-based, opción B) |
| 7 | Dominios de respaldo | grupodeacademia.com, valleacademico.com (dormidos, en GoDaddy) |
| 8 | Tracking | UTMs propias + Meta Pixel CAPI server-side + Supabase + Hyros confirmado activo desde MVP (ratificado 2026-05-05; antes referido como "Jairo's pixel"). |
| 9 | Scraping de marca | TODO: 100% YouTube + 100% Instagram + TEDx + ads históricos + entrevistas en otros canales. Whisper para transcripciones. |
| 10 | Pasarelas de pago | 5 por SKU: dLocal / Shopify / Hotmart / Skool / Transferencia. Total: 5 pasarelas × 6 SKUs = 30 links activos. |
| 11 | Modelo de delivery | EVERGREEN (decidido 2026-05-05). Martín dicta UNA vez en sesión live con audiencia, después se relanza cada semana automáticamente. Cliente NO está activo cada semana. |
| 12 | Plataforma streaming | SKOOL (decidido 2026-05-05). El live (único + replays) corre por Skool (live nativo + chat + recording + comunidad integrada). |
| 13 | Comisión closer | 7% flat sobre cash recogido del taller + membresía cerrada (ratificado 2026-05-05). Sin bonus, sin fijo en piloto. |
| 14 | Hyros | Activo desde MVP (no postergado). Cuenta TooAudience (sub-cuenta Martín), tracking domain i.deacademia.com. |
| 15 | WhatsApp prioridad | PRIMERO números (mínimo 2: principal + backup) + CRM atención humana (Wati/Respond.io/Front), DESPUÉS bot 1:1. Tres vías: bot / CRM atención / closer. |
4. Modelo comercial (alianza)
Estructura de costos:
| Categoría | Quién paga |
|---|---|
| Equipo TooAudience (estrategia, copy, edición, ads, devs) | TooAudience 100% |
| Infraestructura (Vercel, Supabase, Railway, dominios) | TooAudience 100% |
| Construcción de landings, sales pages, bots | TooAudience 100% |
| Gastos del embudo (los 5 abajo) | 50/50 Martín + TooAudience |
| · Inversión en ads (Meta, YouTube, TikTok) | 50/50 |
| · Comisiones de pasarelas (Hotmart 10%, dLocal, etc.) | 50/50 |
| · Comisiones de closers | 50/50 |
| · Comunicación & seguimiento (WhatsApp Business plantillas + envíos, email marketing, tracking) | 50/50 |
| · Gastos de IA (modelos, transcripciones, asistentes) | 50/50 |
| Operativa propia de Martín (Mentoría 1:1, libros, eventos) | Martín 100% — fuera del trato |
Inversión semanal en ads:
- Piloto (sem 1–3): $1.500–$2.000
- Crecimiento (sem 4–8): $2.000–$3.000
- Escala (mes 3+): hasta $5.000/semana (techo)
Reparto del profit:
Cash recogido del embudo
− Gastos del embudo (los 5 compartidos)
= PROFIT
÷ 2 → Martín 50% + TooAudience 50%
Alcance del 50/50: Taller + Membresías (productos del embudo). Mentoría 1:1 queda fuera. Renegociable al alza si los números lo justifican.
Cadencia: balance mensual con reporte cerrado de gastos del embudo + cash recogido + profit + transferencia del 50%.
Compromiso: 3 meses mínimo, después renovación mensual automática. Sin penalidad de salida.
5. Equipo y roles
| Rol | Persona | Responsabilidad |
|---|---|---|
| Estratega + Operación | Jesús (TooAudience) | Define plan, orquesta agencia, valida con Martín |
| Tech / DevOps / Bot | Eric | Monta repo bot WhatsApp 1:1, infra Supabase + Railway + Vercel, integraciones |
| Ads / Métricas / Optimización | Emiliano Ligorria | Setup y gestión de Meta Ads, tracking, métricas de embudo, optimización de campañas |
| Cliente | Martín Rieznik | Graba contenido del taller, da boners de oferta, valida copy de su voz |
| Cortex (asistente) | — | Investigación, copy, ads, pages, transcripciones, monitoreo |
6. Decisiones todavía pendientes
| # | Pendiente | Responsable | Bloquea |
|---|---|---|---|
| 1 | Path/repo del bot WhatsApp 1:1 (para que Eric arranque) | Jesús → Eric | Fase 2B |
| 2 | Acceso a Meta Ads Manager de Martín (cuenta + tokens) | Martín | Fase 2C, Fase 4 |
| 3 | Acceso a YouTube Studio de Martín (analytics) | Martín | Fase 0 (parcial — el scraping anónimo ya arrancó) |
| 4 | Cuentas productor en Hotmart, dLocal, Shopify, Skool | Martín | Fase 2F |
| 5 | Datos de transferencia (alias / CBU / titular) | Martín | Fase 2F |
| 6 | Confirmar fechas de las grabaciones con Martín entre 12–16 mayo | Jesús + Martín | Fase 1 (toda) |
7. Calendario maestro
| Semana | Fechas | Estado | Foco |
|---|---|---|---|
| Fase 0 — Setup + Discovery | 5–11 mayo | En curso | Drive + scraping marca + provisioning infra |
| Fase 1 — Sesiones con Martín | 12–16 mayo | Pendiente | Sesiones de producción de anuncios + clips de retargeting + validación de oferta. (+ POSIBLE Opción B: grabación única evergreen de las 4 clases del taller esta semana — DECISIÓN PENDIENTE) |
| Fase 2 — Construcción sin Martín | 17–31 mayo | Pendiente (Martín de vacaciones) | Quick Funnel + bot + ads + sales pages + pasarelas |
| Fase 3 — Validación con Martín | 1–7 junio | Pendiente | Walkthrough + testeo end-to-end + ensayo + ads piloto |
| Fase 4 — Primer lanzamiento | Lunes 8 jun 20hs | Pendiente | DECISIÓN PENDIENTE: Opción A = LIVE único de la grabación (Martín dicta con audiencia paga real, esa grabación queda como master) o Opción B = primer RELANZAMIENTO de grabación cerrada hecha 12-16 mayo. |
| Fase 5 — Operación recurrente EVERGREEN | desde 15 jun en adelante | Pendiente | Loop semanal de RELANZAMIENTO automático (sin Martín) + extracción de templates multi-tenant |
8. Archivos hermanos
01_PLAN_EXTERNO_CLIENTE.md— Propuesta para presentar a Martín (diseño-friendly).02_PLAN_INTERNO_EQUIPO.md— Order of operations + checklist completo para Eric y el equipo.shared/authors/martin_rieznik.md— Perfil profundo del cliente con análisis de contenido reciente.~/.claude/plans/quiero-hacer-un-plan-velvet-pumpkin.md— Plan técnico maestro (super detallado).